Alle Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungen im WiSe 2024/2025
Veranstaltung/Modul Dozenten/Verantwortlich Zeitraum/Startsemester | Veranstaltungsart |
---|---|
65-021 Analysis I Prof. Dr. Jens Rademacher Di, 15. Okt. 2024 [10:15] - Do, 30. Jan. 2025 [11:45] | Vorlesung |
65-022 Übungen zu Analysis I (10 Gruppen) Sebastian Thomas Suckau | Übung |
65-024 Tutorium zu Analysis I (2 Gruppen) Sebastian Thomas Suckau | Tutorium |
65-031 Programmiermethoden mit Python (Blockveranstaltung vom 01.-11.10..2024) Dr. Stefan Heitmann Di, 1. Okt. 2024 [08:30] - Fr, 11. Okt. 2024 [10:00] | Vorlesung |
65-032 Übungen zu Programmiermethoden mit Python (4 Gruppen) (Blockveranstaltung vom 01.-11.10.2024) Dr. Claudine von Hallern; Dr. Stefan Heitmann | Übung |
65-063 Softwarepraktikum mit Maple Dr. Yahya Saleh Fr, 18. Okt. 2024 [12:15] - Fr, 31. Jan. 2025 [13:45] | Praktikum |
65-071 Numerische Mathematik Prof. Dr. Philip Lederer Mo, 14. Okt. 2024 [10:15] - Mi, 29. Jan. 2025 [15:45] | Vorlesung |
65-072 Übungen zu Numerische Mathematik (5 Gruppen) Dr. Stefan Heitmann | Übung |
65-171 Approximation Prof. Dr. Armin Iske Mo, 14. Okt. 2024 [10:15] - Do, 30. Jan. 2025 [11:45] | Vorlesung |
65-172 Übungen zu Approximation Prof. Dr. Armin Iske | Übung |
65-208 * Seminar zur Optimierung Prof. Dr. Winnifried Wollner Fr, 18. Okt. 2024 [10:15] - Fr, 31. Jan. 2025 [11:45] | Seminar |
65-300 Einführung in das mathematische Denken und Arbeiten PD Dr. Alexander Lohse Mi, 16. Okt. 2024 [10:00] - Mi, 29. Jan. 2025 [12:00] | Vorlesung |
65-300a Übungen zu Einführung in das mathematische Denken und Arbeiten Elisa Lankeit; PD Dr. Alexander Lohse; Dr. Leonie Selk | Übung |
65-300b Lernwerkstatt zu Einführung in das mathematische Denken und Arbeiten Elisa Lankeit; PD Dr. Alexander Lohse | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-301 Grundkonzepte der Geometrie Prof. Dr. Jens Rademacher Fr, 18. Okt. 2024 [10:00] - Fr, 31. Jan. 2025 [12:00] | Vorlesung |
65-301a Übungen zu Grundkonzepte der Geometrie Dr. Hans-Christian von Bothmer; Prof. Dr. Jens Rademacher | Übung |
65-301b Lernwerkstatt zu Grundkonzepte der Geometrie Dr. Hans-Christian von Bothmer; Prof. Dr. Jens Rademacher | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-310a Übungen zu Mathematik 1 Elisa Lankeit; Dr. Christian Reiher; Dr. Markus Röser Mo, 21. Okt. 2024 [10:00] - Mo, 27. Jan. 2025 [12:00] | Übung |
65-310b Lernwerkstatt zu Mathematik 1 Elisa Lankeit; Dr. Christian Reiher; Dr. Markus Röser | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-312 Mathematik 3 Dr. Sven-Ake Wegner Di, 15. Okt. 2024 [10:00] - Do, 30. Jan. 2025 [18:00] | Vorlesung |
65-312a Übungen zu Mathematik 3 Elisa Lankeit; Dr. Sven-Ake Wegner | Übung |
65-312b Lernwerkstatt zu Mathematik 3 Elisa Lankeit; Dr. Sven-Ake Wegner | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-431 Partial Differential Equations Prof. Dr. Babette Annemiek Joosje de Wolff Mo, 14. Okt. 2024 [14:15] - Mi, 29. Jan. 2025 [15:45] | Vorlesung |
65-432 Exercise class: Partial Differential Equations Paul Holst; Dr. Roland Welter Mi, 16. Okt. 2024 [12:15] - Mi, 29. Jan. 2025 [13:45] | Übung |
65-433 Traffic Flow Models Prof. Dr. Ingenuin Gasser Mo, 14. Okt. 2024 [12:15] - Mo, 27. Jan. 2025 [13:45] | Vorlesung |
65-435 Advanced Topics in Fluid Dynamics Prof. Dr. Ingenuin Gasser Mo, 14. Okt. 2024 [10:15] - Mo, 27. Jan. 2025 [11:45] | Vorlesung |
65-437 Optimization of Complex Systems Prof. Dr. Winnifried Wollner Di, 15. Okt. 2024 [14:15] - Di, 28. Jan. 2025 [15:45] | Vorlesung |
65-438 Exercise class: Optimization of Complex Systems Prof. Dr. Winnifried Wollner Di, 22. Okt. 2024 [16:15] - Di, 28. Jan. 2025 [17:45] | Übung |
65-441 Computer Tomography Dr. Ivan Yaroslavtsev Do, 17. Okt. 2024 [12:15] - Do, 30. Jan. 2025 [13:45] | Vorlesung |
65-442 Exercise class: Computer Tomography Dr. Ivan Yaroslavtsev Do, 24. Okt. 2024 [14:15] - Do, 30. Jan. 2025 [15:45] | Übung |
65-445 Stochastic optimization Prof. Dr. Caroline Geiersbach Do, 17. Okt. 2024 [12:15] - Do, 30. Jan. 2025 [13:45] | Vorlesung |
65-446 Exercise class: Stochastic optimization Prof. Dr. Caroline Geiersbach Do, 24. Okt. 2024 [14:15] - Do, 30. Jan. 2025 [15:45] | Übung |
65-607 * Forschungsseminar über Variationsrechnung Prof. Dr. Thomas Schmidt Mi, 16. Okt. 2024 [10:00] - Mi, 29. Jan. 2025 [12:00] | Forschungsseminar |
65-636 * Forschungsseminar über Optimierung Prof. Dr. Winnifried Wollner | Forschungsseminar |
65-640 * Research seminar Applied dynamical systems Prof. Dr. Jens Rademacher Di, 1. Okt. 2024 [14:00] - Di, 25. Mär. 2025 [16:00] | Forschungsseminar |
65-642 * Lothar Collatz Forschungsseminar Dr. Claus Rüdiger Goetz Mi, 16. Okt. 2024 [16:00] - Mi, 29. Jan. 2025 [18:00] | Forschungsseminar |
65-696 * Research seminar on Mathematical Data Analysis (for PHD students) Prof. Dr. Armin Iske Mi, 16. Okt. 2024 [10:00] - Mi, 29. Jan. 2025 [12:00] | Forschungsseminar |
65-698 * Good scientific practice for PHD students Prof. Dr. Ingenuin Gasser | Forschungsseminar |
65-731 Lothar Collatz Kolloquium über Angewandte Mathematik Prof. Dr. Jörn Behrens; Prof. Dr. Martin Burger; Prof. Dr. Ingenuin Gasser; Prof. Dr. Armin Iske; Prof. Dr. Jens Rademacher; Prof. Dr. Thomas Schmidt; Prof. Dr. Jens Struckmeier; Prof. Dr. Winnifried Wollner Do, 17. Okt. 2024 [17:00] - Do, 30. Jan. 2025 [19:00] | Kolloquium |
Lehrveranstaltungen im SoSe 2024
Veranstaltung/Modul Dozenten/Verantwortlich Zeitraum/Startsemester | Veranstaltungsart |
---|---|
65-071 Gewöhnliche Differentialgleichungen und Dynamische Systeme Dr. Ivan Yaroslavtsev Di, 2. Apr. 2024 [08:15] - Do, 11. Jul. 2024 [15:45] | Vorlesung |
65-072 Übungen zu Gewöhnliche Differentialgleichungen und Dynamische Systeme Dr. Ivan Yaroslavtsev Do, 4. Apr. 2024 [16:15] - Do, 11. Jul. 2024 [17:45] | Übung |
65-073 Optimierung Prof. Dr. Winnifried Wollner Di, 2. Apr. 2024 [16:15] - Fr, 12. Jul. 2024 [11:45] | Vorlesung |
65-074 Übungen zu Optimierung (2 Gruppen) Nicolai Simon | Übung |
65-075 Einführung in die Mathematische Modellierung Prof. Dr. Jens Struckmeier Mi, 3. Apr. 2024 [10:15] - Mi, 10. Jul. 2024 [11:45] | Vorlesung |
65-076 Übungen zu Einführung in die Mathematische Modellierung (2 Gruppen) Dr. Stefan Heitmann | Übung |
65-126 * (Pro-)Seminar über Mathematische Methoden der Bildgebung Prof. Dr. Martin Burger Mi, 3. Apr. 2024 [14:15] - Mi, 10. Jul. 2024 [15:45] | Proseminar |
65-182 Modellierungsseminar Dr. Stefan Heitmann Mo, 8. Apr. 2024 [12:15] - Mo, 8. Jul. 2024 [13:45] | Vorlesung |
65-206 * Seminar über Optimierung Prof. Dr. Winnifried Wollner Di, 2. Apr. 2024 [14:15] - Di, 9. Jul. 2024 [15:45] | Seminar |
65-303 Grundkonzepte der Arithmetik Prof. Dr. Ingenuin Gasser; PD Dr. Alexander Lohse Mi, 3. Apr. 2024 [10:00] - Mi, 10. Jul. 2024 [12:00] | Vorlesung |
65-304a Übungen zu Grundkonzepte der Arithmetik Prof. Dr. Ingenuin Gasser; PD Dr. Alexander Lohse | Übung |
65-304b Lernwerkstatt zu Grundkonzepte der Arithmetik Prof. Dr. Ingenuin Gasser; PD Dr. Alexander Lohse | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-306a Übungen zu Grundkonzepte der diskreten Mathematik und des stochastischen Denkens PD Dr. Alexander Lohse | Übung |
65-306b Lernwerkstatt zu Grundkonzepte der diskreten Mathematik und des stochastischen Denkens PD Dr. Alexander Lohse | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-307 Mathematik 2 Dr. Sven-Ake Wegner Mi, 3. Apr. 2024 [08:00] - Mi, 10. Jul. 2024 [10:00] | Vorlesung |
65-308a Übungen zu Mathematik 2 Dr. Sven-Ake Wegner | Übung |
65-308b Lernwerkstatt zu Mathematik 2 Dr. Sven-Ake Wegner | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-322 Softwarekurs Dr. Sven-Ake Wegner | Praktikum |
65-431 Numerical Approximation of PDEs by Finite Difference and Finite Volumes (1st half of the semester) Prof. Dr. Jörn Behrens Di, 2. Apr. 2024 [14:15] - Mi, 15. Mai 2024 [15:45] | Vorlesung |
65-433 Numerical Methods for PDEs - Galerkin Methods (2nd half of the semester) Prof. Dr. Jörn Behrens Di, 28. Mai 2024 [14:15] - Mi, 10. Jul. 2024 [15:45] | Vorlesung |
65-437 Mathematical Machine Learning Dr. Yahya Saleh; Dr. Tizian Maximillian Wenzel Di, 2. Apr. 2024 [12:15] - Di, 9. Jul. 2024 [13:45] | Vorlesung |
65-438 Exercise Class: Mathematical Machine Learning Kamal Kishor Sharma Di, 7. Mai 2024 [16:00] - Di, 7. Mai 2024 [18:00] | Übung |
65-441 Optimization Prof. Dr. Martin Burger Mi, 3. Apr. 2024 [16:15] - Mi, 10. Jul. 2024 [17:45] | Vorlesung |
65-442 Exercise class: Optimization Fabian Bleitner Fr, 12. Apr. 2024 [14:15] - Fr, 12. Jul. 2024 [15:45] | Übung |
65-451 Variational Calculus Prof. Dr. Thomas Schmidt Di, 2. Apr. 2024 [08:15] - Di, 9. Jul. 2024 [09:45] | Vorlesung |
65-452 Exercise class: Variational Calculus Eleonora Ficola Di, 2. Apr. 2024 [10:15] - Di, 9. Jul. 2024 [11:45] | Übung |
65-532 * Modelling Camp Prof. Dr. Ingenuin Gasser | Seminar |
65-606 * Forschungsseminar über Variationsrechnung Prof. Dr. Thomas Schmidt Di, 2. Apr. 2024 [12:00] - Di, 9. Jul. 2024 [14:00] | Forschungsseminar |
65-628 * Research seminar on Applications of SPDEs Dr. Ivan Yaroslavtsev Di, 2. Apr. 2024 [10:00] - Di, 9. Jul. 2024 [12:00] | Forschungsseminar |
65-642 * Lothar Collatz Forschungsseminar Dr. Claus Rüdiger Goetz Mi, 3. Apr. 2024 [16:00] - Mi, 10. Jul. 2024 [18:00] | Forschungsseminar |
65-696 * Research seminar on Mathematical Data Analysis (for PHD students) Prof. Dr. Anna Christina Brandt | Forschungsseminar |
65-698 * Good scientific practice for PHD students (Block course) Prof. Dr. Ingenuin Gasser | Forschungsseminar |
Lehrveranstaltungen im WiSe 2023/2024
Veranstaltung/Modul Dozenten/Verantwortlich Zeitraum/Startsemester | Veranstaltungsart |
---|---|
65-031 Programmiermethoden mit Python (Blockveranstaltung 04.-13.10.2023) Dr. Stefan Heitmann Mi, 4. Okt. 2023 [08:30] - Fr, 13. Okt. 2023 [10:00] | Vorlesung |
65-032 Übungen zu Programmiermethoden mit Python (Blockveranstaltung vom 04.10.-13.10.2023) (6 Gruppen) Dr. Stefan Heitmann | Übung |
65-051 Höhere Analysis Prof. Dr. Armin Iske Mo, 16. Okt. 2023 [14:15] - Do, 1. Feb. 2024 [13:45] | Vorlesung |
65-052 Übungen zu Höhere Analysis (4 Gruppen) Dr. Yahya Saleh | Übung |
65-063 Softwarepraktikum with Maple Prof. Dr. Jens Struckmeier Mi, 18. Okt. 2023 [16:15] - Mi, 31. Jan. 2024 [17:45] | Praktikum |
65-071 Numerische Mathematik Prof. Dr. Jens Struckmeier Mo, 16. Okt. 2023 [10:15] - Mi, 31. Jan. 2024 [15:45] | Vorlesung |
65-072 Übungen zu Numerische Mathematik (4 Gruppen) Dr. Stefan Heitmann | Übung |
65-171 Approximation Prof. Dr. Anna Christina Brandt Mo, 16. Okt. 2023 [10:15] - Do, 1. Feb. 2024 [11:45] | Vorlesung |
65-172 Übungen zu Approximation (2 Gruppen) Prof. Dr. Anna Christina Brandt | Übung |
65-206 * Seminar zur Analysis Prof. Dr. Thomas Schmidt Mi, 18. Okt. 2023 [08:15] - Mi, 31. Jan. 2024 [09:45] | Seminar |
65-208 * Seminar über Optimierung Prof. Dr. Winnifried Wollner Di, 17. Okt. 2023 [10:15] - Di, 30. Jan. 2024 [11:45] | Seminar |
65-303 Einführung in das mathematische Denken und Arbeiten Prof. Dr. Jens Rademacher Mi, 18. Okt. 2023 [10:00] - Mi, 31. Jan. 2024 [12:00] | Vorlesung |
65-304a Übungen zu Einführung in das mathematische Denken und Arbeiten Prof. Dr. Jens Rademacher | Übung |
65-304b Lernwerkstatt zu Einführung in das mathematische Denken und Arbeiten Prof. Dr. Jens Rademacher | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-305 Grundkonzepte der Geometrie PD Dr. Alexander Lohse Di, 17. Okt. 2023 [10:00] - Di, 30. Jan. 2024 [12:00] | Vorlesung |
65-306a Übungen zu Grundkonzepte der Geometrie PD Dr. Alexander Lohse | Übung |
65-306b Lernwerkstatt zu Grundkonzepte der Geometrie PD Dr. Alexander Lohse | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-307 Mathematik 1 Dr. Sven-Ake Wegner Mo, 16. Okt. 2023 [16:00] - Mi, 31. Jan. 2024 [10:00] | Vorlesung |
65-308a Übungen zu Mathematik 1 Dr. Sven-Ake Wegner | Übung |
65-308b Lernwerkstatt zu Mathematik 1 Dr. Sven-Ake Wegner | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-313 Querschnittsthemen der Mathematik (neues Lehramt) PD Dr. Alexander Lohse Fr, 20. Okt. 2023 [12:00] - Fr, 2. Feb. 2024 [14:00] | Vorlesung |
65-314 Übungen zu Querschnittsthemen der Mathematik PD Dr. Alexander Lohse | Übung |
65-328 * Proseminar über gewöhnliche Differentialgleichungen Prof. Dr. Jens Struckmeier Di, 17. Okt. 2023 [12:00] - Di, 30. Jan. 2024 [14:00] | Proseminar |
65-382b * Seminar über ausgewählte Themen in Mathematical Data Science Dr. Sven-Ake Wegner Mi, 18. Okt. 2023 [16:00] - Mi, 31. Jan. 2024 [18:00] | Seminar |
65-431 Partial Differential Equations Prof. Dr. Jörn Behrens Mo, 16. Okt. 2023 [16:15] - Mi, 31. Jan. 2024 [15:45] | Vorlesung |
65-432 Exercise class: Partial Differential Equations Prof. Dr. Jörn Behrens Mi, 25. Okt. 2023 [10:15] - Mi, 31. Jan. 2024 [13:45] | Übung |
65-433 Traffic Flow Models Prof. Dr. Ingenuin Gasser Mo, 16. Okt. 2023 [12:15] - Mo, 29. Jan. 2024 [13:45] | Vorlesung |
65-434 Exercise class: Traffic Flow Models Hamzah Bakhti Mo, 16. Okt. 2023 [16:15] - Mo, 22. Jan. 2024 [17:45] | Übung |
65-435 Advanced Topics in Fluid Dynamics Prof. Dr. Ingenuin Gasser Di, 17. Okt. 2023 [14:15] - Di, 30. Jan. 2024 [15:45] | Vorlesung |
65-436 Exercise class: Advanced Topics in Fluid Dynamics Hamzah Bakhti Di, 17. Okt. 2023 [16:15] - Di, 23. Jan. 2024 [17:45] | Übung |
65-437 Optimization of Complex Systems Prof. Dr. Winnifried Wollner Do, 19. Okt. 2023 [14:15] - Do, 1. Feb. 2024 [15:45] | Vorlesung |
65-438 Exercise class: Optimization of Complex Systems Henrik Wyschka Do, 26. Okt. 2023 [16:15] - Do, 1. Feb. 2024 [17:45] | Übung |
65-441 Computer Tomography Prof. Dr. Martin Burger Mi, 18. Okt. 2023 [16:15] - Mi, 31. Jan. 2024 [17:45] | Vorlesung |
65-442 Exercise class: Computer Tomography Prof. Dr. Martin Burger Do, 26. Okt. 2023 [10:15] - Do, 25. Jan. 2024 [11:45] | Übung |
65-443 Dynamics of differential equations PD Dr. Alexander Lohse; Prof. Dr. Jens Rademacher Mi, 18. Okt. 2023 [12:15] - Fr, 2. Feb. 2024 [11:45] | Vorlesung |
65-444 Exercise class: Dynamics of differential equations PD Dr. Alexander Lohse; Prof. Dr. Jens Rademacher Fr, 20. Okt. 2023 [14:15] - Fr, 2. Feb. 2024 [15:45] | Übung |
65-510 * Seminar on Mathematical Models in Climate Dr. Ivan Yaroslavtsev Do, 19. Okt. 2023 [12:15] - Do, 1. Feb. 2024 [13:45] | Seminar |
65-607 * Forschungsseminar über Variationsrechnung Prof. Dr. Thomas Schmidt Mi, 18. Okt. 2023 [10:00] - Mi, 31. Jan. 2024 [12:00] | Forschungsseminar |
65-636 * Forschungsseminar über Optimierung Prof. Dr. Winnifried Wollner | Forschungsseminar |
65-640 * Research seminar Applied dynamical systems Prof. Dr. Jens Rademacher Mi, 18. Okt. 2023 [14:00] - Mi, 31. Jan. 2024 [16:00] | Forschungsseminar |
65-642 * Lothar Collatz Forschungsseminar Dr. Claus Rüdiger Goetz Mi, 18. Okt. 2023 [16:00] - Mi, 31. Jan. 2024 [18:00] | Forschungsseminar |
65-696 Research seminar on Mathematical Data Analysis (for PHD students) Prof. Dr. Anna Christina Brandt; Prof. Dr. Armin Iske Mi, 18. Okt. 2023 [10:00] - Mi, 31. Jan. 2024 [12:00] | Forschungsseminar |
65-698 Good scientific practice for PHD students Prof. Dr. Ingenuin Gasser | Forschungsseminar |
65-731 Lothar Collatz Kolloquium über Angewandte Mathematik Prof. Dr. Armin Iske Do, 19. Okt. 2023 [17:00] - Do, 1. Feb. 2024 [19:00] | Forschungskolloquium |
65-831 Optimierung für Studierende der Informatik Prof. Dr. Winnifried Wollner Di, 17. Okt. 2023 [14:00] - Di, 30. Jan. 2024 [16:00] | Vorlesung |
65-832 Übungen zu Optimierung für Studierende der Informatik (4 Gruppen) Nicolai Simon; Prof. Dr. Winnifried Wollner | Übung |
65-871 Analysis III für Studierende der Ingenieurwissenschaften Prof. Dr. Jens Struckmeier | Vorlesung |
65-872 Übungen zu Analysis III für Studierende der Ingenieurwissenschaften Dr. Peywand Kiani; Dr. Kai Rothe | Übung |
65-873 Hörsaalübung zu Analysis III für Studierende der Ingenieurwissenschaften Dr. Peywand Kiani; Dr. Kai Rothe | Übung |
65-881 Analysis III for students of engineering Prof. Dr. Jens Struckmeier | Vorlesung |
65-882 Exercise class: Analysis III for students of engineering Dr. Peywand Kiani; Dr. Kai Rothe | Übung |
65-883 Auditorium Exercises: Analysis III for students of engineering Dr. Peywand Kiani; Dr. Kai Rothe | Übung |
65-885 Differentialgleichungen I für Studierende der Ingenieurwissenschaften Prof. Dr. Thomas Schmidt | Vorlesung |
65-886 Übungen zu Differentialgleichungen I für Studierende der Ingenieurwissenschaften Dr. Peywand Kiani; Dr. Kai Rothe | Übung |
65-887 Hörsaalübung zu Differentialgleichungen I für Studierende der Ingenieurwissenschaften Dr. Peywand Kiani; Dr. Kai Rothe | Anleitung |
65-891 Differential Equations I for students of engineering Prof. Dr. Thomas Schmidt | Vorlesung |
65-892 Exercise class: Differential Equations I for students of engineering Dr. Peywand Kiani; Dr. Kai Rothe | Übung |
65-893 Auditorium Exercises: Differential Equations I for students of engineering Dr. Peywand Kiani; Dr. Kai Rothe | Übung |
Lehrveranstaltungen im SoSe 2023
Veranstaltung/Modul Dozenten/Verantwortlich Zeitraum/Startsemester | Veranstaltungsart |
---|---|
65-021 Analysis II Prof. Dr. Armin Iske Di, 4. Apr. 2023 [10:15] - Do, 13. Jul. 2023 [11:45] | Vorlesung |
65-022 Übungen zu Analysis II (6 Gruppen) Dr. Claus Rüdiger Goetz | Übung |
65-024 Tutorium zu Analysis II (2 Gruppen) Prof. Dr. Armin Iske | Tutorium |
65-071 Gewöhnliche Differentialgleichungen und Dynamische Systeme Prof. Dr. Jens Rademacher Di, 4. Apr. 2023 [16:15] - Do, 13. Jul. 2023 [15:45] | Vorlesung |
65-072 Übungen zu Gewöhnliche Differentialgleichungen und Dynamische Systeme Dr. Maxim Kirsebom Do, 6. Apr. 2023 [16:15] - Do, 13. Jul. 2023 [17:45] | Übung |
65-073 Optimierung Prof. Dr. Winnifried Wollner Mi, 5. Apr. 2023 [08:15] - Fr, 14. Jul. 2023 [11:45] | Vorlesung |
65-074 Übungen zu Optimierung (2 Gruppen) Christine Herter | Übung |
65-075 Einführung in die Mathematische Modellierung Prof. Dr. Ingenuin Gasser Mo, 3. Apr. 2023 [08:15] - Mi, 12. Jul. 2023 [11:45] | Vorlesung |
65-076 Übungen zu Einführung in die Mathematische Modellierung (2 Gruppen) Dr. Maxim Kirsebom | Übung |
65-132 * Proseminar über Angewandte Mathematik Prof. Dr. Jens Struckmeier Mo, 3. Apr. 2023 [10:15] - Mo, 10. Jul. 2023 [11:45] | Proseminar |
65-134 * Proseminar über Höhere Analysis Prof. Dr. Thomas Schmidt Do, 6. Apr. 2023 [14:15] - Do, 13. Jul. 2023 [15:45] | Proseminar |
65-171 Funktionalanalysis Dr. Sven-Ake Wegner Di, 4. Apr. 2023 [14:15] - Fr, 14. Jul. 2023 [13:45] | Vorlesung |
65-172 Übungen zu Funktionalanalysis (2 Gruppen) Dr. Sven-Ake Wegner | Übung |
65-182 Modellierungsseminar Dr. Stefan Heitmann Mo, 3. Apr. 2023 [12:15] - Mo, 10. Jul. 2023 [13:45] | Vorlesung |
65-202 * Seminar über Optimierung Prof. Dr. Winnifried Wollner Do, 6. Apr. 2023 [14:15] - Do, 13. Jul. 2023 [15:45] | Seminar |
65-208 * Seminar Einführung in die Dynamik partieller Differentialgleichungen (Blockseminar) Prof. Dr. Jens Rademacher | Seminar |
65-214 * (Pro-)Seminar über Mathematische Modellierung (Bachelor-Blockseminar) Prof. Dr. Martin Burger | Seminar |
65-306a Übungen zu Grundkonzepte der diskreten Mathematik und des stochastischen Denkens Dr. Maxim Kirsebom; Dr. Alexander Lohse | Übung |
65-306b Lernwerkstatt zu Grundkonzepte der diskreten Mathematik und des stochastischen Denkens Dr. Maxim Kirsebom; Dr. Alexander Lohse | Interaktive Lehrveranstaltung |
65-322 Softwarekurs Dr. Sven-Ake Wegner Di, 4. Apr. 2023 [16:00] - Di, 11. Jul. 2023 [18:00] | Praktikum |
65-326 * Proseminar Zahlenbereiche von N bis Q Dr. Alexander Lohse Mi, 5. Apr. 2023 [12:00] - Mi, 12. Jul. 2023 [14:00] | Proseminar |
65-431 Numerical Approximation of PDEs by Finite Differences and Finite Volumes Prof. Dr. Hendrik Ranocha Fr, 14. Apr. 2023 [08:15] - Fr, 14. Jul. 2023 [09:45] | Vorlesung |
65-432 Exercise class: Numerical Approximation of PDEs by Finite Differences and Finite Volumes (in 2 groups) Yahya Saleh Do, 20. Apr. 2023 [12:15] - Do, 13. Jul. 2023 [13:45] | Übung |
65-433 Numerical Methods for PDEs - Galerkin Methods Prof. Dr. Winnifried Wollner Mi, 5. Apr. 2023 [14:15] - Mi, 12. Jul. 2023 [15:45] | Vorlesung |
65-434 Exercise class: Numerical Methods for PDEs - Galerkin Methods Prof. Dr. Winnifried Wollner Mi, 12. Apr. 2023 [10:15] - Mi, 5. Jul. 2023 [11:45] | Übung |
65-437 Scientific Computing Prof. Dr. Jörn Behrens Di, 4. Apr. 2023 [12:15] - Di, 11. Jul. 2023 [13:45] | Vorlesung |
65-438 Exercise class: Scientific Computing (in 2 groups) Prof. Dr. Jörn Behrens | Übung |
65-441 Optimization Prof. Dr. Anna Christina Brandt Mi, 5. Apr. 2023 [16:15] - Mi, 12. Jul. 2023 [17:45] | Vorlesung |
65-442 Exercise class: Optimization Prof. Dr. Anna Christina Brandt Fr, 14. Apr. 2023 [14:15] - Fr, 7. Jul. 2023 [15:45] | Übung |
65-449 Fluid Dynamics Prof. Dr. Jens Struckmeier Mo, 3. Apr. 2023 [16:15] - Mo, 10. Jul. 2023 [17:45] | Vorlesung |
65-450 Exercise class: Fluid Dynamics Md Tanvier Hassan Di, 4. Apr. 2023 [12:15] - Di, 7. Jul. 2023 [13:45] | Übung |
65-451 Variational Calculus Prof. Dr. Thomas Schmidt Mo, 3. Apr. 2023 [12:15] - Mo, 10. Jul. 2023 [13:45] | Vorlesung |
65-452 Exercise class: Variational Calculus Jule Helena Schütt Mo, 3. Apr. 2023 [14:15] - Mo, 3. Jul. 2023 [15:45] | Übung |
65-457 Variational methods for inverse problems Prof. Dr. Anna Christina Brandt Mi, 5. Apr. 2023 [16:15] - Do, 13. Jul. 2023 [11:45] | Vorlesung |
65-458 Exercise class: Variational methods for inverse problems Stephanie Blanke Fr, 14. Apr. 2023 [14:15] - Fr, 14. Jul. 2023 [15:45] | Übung |
65-459 Introduction to the ergodic theory Dr. Ivan Yaroslavtsev Mo, 3. Apr. 2023 [10:15] - Mo, 10. Jul. 2023 [11:45] | Vorlesung |
65-460 Exercise class: Introduction to the ergodic theory Dr. Ivan Yaroslavtsev Mo, 24. Apr. 2023 [12:15] - Mo, 3. Jul. 2023 [13:45] | Übung |
65-532 * Modelling Camp (block course) Prof. Dr. Ingenuin Gasser | Seminar |
65-606 * Forschungsseminar über Variationsrechnung Prof. Dr. Thomas Schmidt Di, 4. Apr. 2023 [12:00] - Di, 11. Jul. 2023 [14:00] | Forschungsseminar |
65-632 * Forschungsseminar über Dynamische Systeme Prof. Dr. Jens Rademacher Di, 4. Apr. 2023 [14:00] - Di, 11. Jul. 2023 [16:00] | Forschungsseminar |
65-636 * Forschungsseminar über Optimierung Prof. Dr. Winnifried Wollner Mi, 5. Apr. 2023 [10:00] - Mi, 12. Jul. 2023 [12:00] | Forschungsseminar |
65-638 * Research seminar on Mathematical Data Analysis Prof. Dr. Anna Christina Brandt; Prof. Dr. Armin Iske Mi, 5. Apr. 2023 [10:00] - Mi, 12. Jul. 2023 [11:00] | Forschungsseminar |
65-642 * Lothar Collatz Forschungsseminar Dr. Claus Rüdiger Goetz Mi, 5. Apr. 2023 [16:00] - Mi, 12. Jul. 2023 [18:00] | Forschungsseminar |
65-644 * Forschungsseminar über Numerische Multi-Skalen Methoden in Geowissenschaftlichen Anwendungen Prof. Dr. Jörn Behrens Mi, 5. Apr. 2023 [12:00] - Mi, 12. Jul. 2023 [14:00] | Forschungsseminar |
65-698 Good scientific practice for PHD students (Block course) Prof. Dr. Ingenuin Gasser | Forschungsseminar |
65-731 Lothar Collatz Kolloquium über Angewandte Mathematik Prof. Dr. Armin Iske Do, 6. Apr. 2023 [17:00] - Do, 13. Jul. 2023 [19:00] | Forschungskolloquium |
65-733 Kolloquium über Mathematische Modellierung in den Natur-, Technik- und Gesellschaftswissenschaften Dr. Stefan Heitmann Mo, 3. Apr. 2023 [17:15] - Mo, 10. Jul. 2023 [19:30] | Forschungskolloquium |
Lehrveranstaltungen im WiSe 2022/2023
Veranstaltung/Modul Dozenten/Verantwortlich Zeitraum/Startsemester | Veranstaltungsart |
---|---|
